<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 60 &#8211; Årtiets internationale plader (2000 – 2009)</title>
	<atom:link href="http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/</link>
	<description>musik, nyheder, anmeldelser, interviews, rygter og links — opdateret dagligt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nicki</title>
		<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/comment-page-1/#comment-2494</link>
		<dc:creator>Nicki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 04:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frekvens.dk/?p=5679#comment-2494</guid>
		<description>Der mangler virkelig mesterværker fra dette årti. Hvis det endelig skal være, er Funeral dog et godt bud.

Jeg er glad for at se den geografiske fordeling, som Kristian poster. For den britiske scene det sidste årti har været en katastrofe for at sige det mildt. Jeg kan ikke komme i tanke om et eneste britsik album, som jeg ville have med på en top 25 fra dette årti. Hvorimod tilsvarende lister fra 70&#039;erne og 80&#039;erne ville være totalt britisk dominerede, og 90&#039;erne ville vel være ca. 50/50.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der mangler virkelig mesterværker fra dette årti. Hvis det endelig skal være, er Funeral dog et godt bud.</p>
<p>Jeg er glad for at se den geografiske fordeling, som Kristian poster. For den britiske scene det sidste årti har været en katastrofe for at sige det mildt. Jeg kan ikke komme i tanke om et eneste britsik album, som jeg ville have med på en top 25 fra dette årti. Hvorimod tilsvarende lister fra 70&#8242;erne og 80&#8242;erne ville være totalt britisk dominerede, og 90&#8242;erne ville vel være ca. 50/50.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Troels-Henrik B. Krag</title>
		<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/comment-page-1/#comment-2492</link>
		<dc:creator>Troels-Henrik B. Krag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frekvens.dk/?p=5679#comment-2492</guid>
		<description>...og nu vi snakker danske bands med international klasse. 
Jeg synes faktisk, at If Love Is Missing, It Must Be Imposed med Speaker Bite Me tilbyder noget ganske unikt. 
Helt sikkert én af de plader fra det sidste årti, der har fået flest spins hjemme hos mig...

...og så ER der jo dEUS :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;og nu vi snakker danske bands med international klasse.<br />
Jeg synes faktisk, at If Love Is Missing, It Must Be Imposed med Speaker Bite Me tilbyder noget ganske unikt.<br />
Helt sikkert én af de plader fra det sidste årti, der har fået flest spins hjemme hos mig&#8230;</p>
<p>&#8230;og så ER der jo dEUS :-P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mette</title>
		<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/comment-page-1/#comment-2480</link>
		<dc:creator>Mette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frekvens.dk/?p=5679#comment-2480</guid>
		<description>Jeg har meget fejlagtigt glemt at stemme Bloc Party - Silent Alarm ind på listen!!! Jeg bor uden mine cd&#039;er for tiden, og af den grund bliver der ved med at dukke forglemmelser op. - Yoshimi er endnu en.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har meget fejlagtigt glemt at stemme Bloc Party &#8211; Silent Alarm ind på listen!!! Jeg bor uden mine cd&#8217;er for tiden, og af den grund bliver der ved med at dukke forglemmelser op. &#8211; Yoshimi er endnu en.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morten S Hansen</title>
		<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/comment-page-1/#comment-2479</link>
		<dc:creator>Morten S Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frekvens.dk/?p=5679#comment-2479</guid>
		<description>WTF?! Green Day er højere placeret end Radiohead... Come on!

På min liste havde der nok været flere Eels-skiver, Flaming Lips, Yoav, og måske Mercury Rew og Placebo. 
...og Mew var nok også kommet ind i den internationale klasse.  

Ellers super liste! Der er flere albums jeg lige skal ha tjekket ud..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WTF?! Green Day er højere placeret end Radiohead&#8230; Come on!</p>
<p>På min liste havde der nok været flere Eels-skiver, Flaming Lips, Yoav, og måske Mercury Rew og Placebo.<br />
&#8230;og Mew var nok også kommet ind i den internationale klasse.  </p>
<p>Ellers super liste! Der er flere albums jeg lige skal ha tjekket ud..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/comment-page-1/#comment-2478</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frekvens.dk/?p=5679#comment-2478</guid>
		<description>Det er en fin liste, med mange rigtig gode plader, jeg er ligeledes enig i at Yoshimi mangler. Ligeledes At The Drive-Inn, Mogwai og Iron &amp; Wine..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er en fin liste, med mange rigtig gode plader, jeg er ligeledes enig i at Yoshimi mangler. Ligeledes At The Drive-Inn, Mogwai og Iron &amp; Wine..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristian SP</title>
		<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/comment-page-1/#comment-2477</link>
		<dc:creator>Kristian SP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frekvens.dk/?p=5679#comment-2477</guid>
		<description>Radiohead får kun en 30. plads? 

Både Kid A og In Rainbows burde være i top 10.. og Amnesiac og Hail to the Thief burde da også være i top 60.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Radiohead får kun en 30. plads? </p>
<p>Både Kid A og In Rainbows burde være i top 10.. og Amnesiac og Hail to the Thief burde da også være i top 60.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peter</title>
		<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/comment-page-1/#comment-2476</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frekvens.dk/?p=5679#comment-2476</guid>
		<description>Yoshimi er ren forglemmelse fra min side, men troede dog stadig at den ville klare sig fint. Cardinology står altså også som et rimelig stort mysterium for mig - det er bare ikke noget særligt godt album.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yoshimi er ren forglemmelse fra min side, men troede dog stadig at den ville klare sig fint. Cardinology står altså også som et rimelig stort mysterium for mig &#8211; det er bare ikke noget særligt godt album.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/comment-page-1/#comment-2475</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frekvens.dk/?p=5679#comment-2475</guid>
		<description>Heh. Ret få af mine plader er på listen. Ingen af mine første fire kommer før 30. pladsen. Og Animal Collective er slet ikke på den samlede liste!

Og John, hvis The Soft Bulletin var udgivet i dette årti, ville jeg bestemt have stemt den ind! Men Yoshimi var også tæt på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh. Ret få af mine plader er på listen. Ingen af mine første fire kommer før 30. pladsen. Og Animal Collective er slet ikke på den samlede liste!</p>
<p>Og John, hvis The Soft Bulletin var udgivet i dette årti, ville jeg bestemt have stemt den ind! Men Yoshimi var også tæt på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stytzer</title>
		<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/comment-page-1/#comment-2474</link>
		<dc:creator>stytzer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frekvens.dk/?p=5679#comment-2474</guid>
		<description>jeg blander mig for første gang i lang, lang tid og med det samme medfører det spørgsmål :) Malory er et shoegaze/dreampop band fra Tyskland (af alle steder). http://www.malory-music.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jeg blander mig for første gang i lang, lang tid og med det samme medfører det spørgsmål :) Malory er et shoegaze/dreampop band fra Tyskland (af alle steder). <a href="http://www.malory-music.com/" rel="nofollow">http://www.malory-music.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristian</title>
		<link>http://frekvens.dk/2009/11/20/top-60-artiets-internationale-plader-2000-%e2%80%93-2009/comment-page-1/#comment-2473</link>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frekvens.dk/?p=5679#comment-2473</guid>
		<description>Lidt statistik:

På globussen placerer de 60 plader sig som følger:
USA: 39
UK: 13
Sverige: 3
Canada: 2
Tyskland: 2
Island: 1

statistik på årstal følger.

Jeg har forøvrigt haft &quot;årtiets bedste plade&quot; på anlægget hele eftermiddagen. Jeg forstår det/jer slet slet ikke....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lidt statistik:</p>
<p>På globussen placerer de 60 plader sig som følger:<br />
USA: 39<br />
UK: 13<br />
Sverige: 3<br />
Canada: 2<br />
Tyskland: 2<br />
Island: 1</p>
<p>statistik på årstal følger.</p>
<p>Jeg har forøvrigt haft &#8220;årtiets bedste plade&#8221; på anlægget hele eftermiddagen. Jeg forstår det/jer slet slet ikke&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.017 seconds -->

